コンテンツへスキップ
ジュビロ磐田
メモリアルマラソン
2026.00.00土開催!
第22回ジュビロ磐田メモリアルマラソン 3km / 5km 入賞者
22th record 3km&5km
HOME >
第22回ジュビロ磐田メモリアルマラソン 3km / 5km 入賞者
第22回ジュビロ磐田メモリアルマラソン 3km / 5km 入賞者
開催日:2019年11月10日
3KM 男子小学生
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 内藤 巧馬 | 富士市 | 0:10:58 |
| 2 | 漆畑 颯恭 | 富士市 | 0:11:00 |
| 3 | 高島 凛 | 浜松市 | 0:11:12 |
| 4 | 窪野 快 | 袋井市 | 0:11:13 |
| 5 | 酒井 天雅 | 袋井市 | 0:11:15 |
| 6 | 佐川 旭 | 浜松市 | 0:11:33 |
(参加者230人)
3KM 市内男子小学生
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 藤井 拓輝 | 磐田市 | 0:11:12 |
| 2 | 大石 日向 | 磐田市 | 0:11:28 |
| 3 | 永田 創士 | 磐田市 | 0:11:33 |
| 4 | 大城 陽生 | 磐田市 | 0:11:36 |
| 5 | 杉浦 優翔 | 磐田市 | 0:11:44 |
| 6 | 糸川 俊太朗 | 磐田市 | 0:11:47 |
(参加者387人)
3KM 女子小学生
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 松澤 凛 | 袋井市 | 0:11:12 |
| 2 | 河合 柚菜 | 浜松市 | 0:11:18 |
| 3 | 加藤 希華 | 浜松市 | 0:11:18 |
| 4 | 和田 心 | 浜松市 | 0:11:43 |
| 5 | 土屋 葵 | 静岡市 | 0:11:47 |
| 6 | 斉藤 那奈 | 袋井市 | 0:12:09 |
(参加者89人)
3KM 市内女子小学生
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 小林 桜空 | 磐田市 | 0:11:46 |
| 2 | 松井 彩夏 | 磐田市 | 0:11:51 |
| 3 | 平野 瑞季 | 磐田市 | 0:11:52 |
| 4 | 久嶋 藍 | 磐田市 | 0:12:10 |
| 5 | 鈴木 来実 | 磐田市 | 0:12:33 |
| 6 | 本木 彩夢 | 磐田市 | 0:12:41 |
(参加者245人)
3KM ファミリー
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 野中 信彰 野中 志貴 | 浜松市 | 0:11:26 |
| 2 | 土屋 忠大 土屋 祐太 | 浜松市 | 0:11:59 |
| 3 | 宍井 一滋 宍井 颯太 | 湖西市 | 0:12:03 |
| 4 | 小池 則貴 小池 武琉 | 函南町 | 0:12:07 |
| 5 | 土屋 裕也 土屋 遥稀 | 浜松市 | 0:12:26 |
| 6 | 村松 隆幸 村松 優真 | 藤枝市 | 0:12:54 |
(参加者 661組)
3KM ペア
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 宮原 剛 宮原 愛 | 浜松市 | 0:11:22 |
| 2 | 荒瀬 美緒 荒瀬 健太 | 浜松市 | 0:11:38 |
| 3 | 三橋 舞子 山崎 佑斗 | 三重県 | 0:11:54 |
| 4 | 芹沢 俊一 芹沢 佳樹 | 浜松市 | 0:14:04 |
| 5 | 袴田 和広 猪又 風化 | 浜松市 | 0:14:17 |
| 6 | 鈴木 広文 鈴木 貴巳子 | 焼津市 | 0:14:53 |
(参加者 202組)
5KM 男子中学生
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 野中 恒亨 | 浜松市 | 0:16:05 |
| 2 | 大村 佑史 | 島田市 | 0:16:58 |
| 3 | 村田 優 | 浜松市 | 0:16:59 |
| 4 | 望月 琉成 | 静岡市 | 0:17:08 |
| 5 | 山田 晴翔 | 南伊豆町 | 0:17:20 |
| 6 | 大城 龍之介 | 浜松市 | 0:17:21 |
(参加者58人)
5KM 市内男子中学生
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 永田 稜翔 | 磐田市 | 0:16:48 |
| 2 | 永井 克樹 | 磐田市 | 0:17:57 |
| 3 | 平岡 祥多 | 磐田市 | 0:17:32 |
| 4 | 山本 俊哉 | 磐田市 | 0:17:46 |
| 5 | 垂水 大聖 | 磐田市 | 0:18:20 |
| 6 | 鈴木 海登 | 磐田市 | 0:18:33 |
(参加者42人)
5KM 男子高校生~29歳
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 南出 祐希 | 浜松市 | 0:16:12 |
| 2 | 石井 初樹 | 磐田市 | 0:16:30 |
| 3 | 高林 達実 | 浜松市 | 0:16:35 |
| 4 | 足立 愛斗 | 山梨県 | 0:17:28 |
| 5 | 徳本 夏樹 | 磐田市 | 0:17:34 |
| 6 | 成嶌 涼介 | 静岡市 | 0:17:35 |
(参加者134人)
5KM 一般男子30歳~39歳
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 小松 弘一郎 | 愛知県 | 0:16:07 |
| 2 | 川南 友佑 | 兵庫県 | 0:16:10 |
| 3 | 竹内 賢弥 | 浜松市 | 0:16:31 |
| 4 | 長縄 知晃 | 掛川市 | 0:16:31 |
| 5 | 山本 安志 | 浜松市 | 0:16:31 |
| 6 | 佐藤 佑太朗 | 浜松市 | 0:17:20 |
(参加者198人)
5KM 一般男子40歳~49歳
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 石上 真吾 | 藤枝市 | 0:15:52 |
| 2 | 古屋 仁浩 | 静岡市 | 0:15:59 |
| 3 | 西村 満 | 浜松市 | 0:16:46 |
| 4 | 島 康晃 | 浜松市 | 0:16:55 |
| 5 | 森下 桂太 | 浜松市 | 0:16:58 |
| 6 | 染葉 司 | 磐田市 | 0:17:09 |
(参加者286人)
5KM 一般男子50歳~59歳
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 吉村 友孝 | 焼津市 | 0:17:10 |
| 2 | 北原 弘明 | 菊川市 | 0:17:56 |
| 3 | 加藤 金市 | 浜松市 | 0:17:59 |
| 4 | 高橋 俊明 | 菊川市 | 0:18:11 |
| 5 | 川越 健二 | 浜松市 | 0:18:24 |
| 6 | 大橋 正義 | 吉田町 | 0:18:36 |
(参加者218人)
5KM 一般男子60歳~69歳
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 宮野 誠吾 | 浜松市 | 0:19:33 |
| 2 | 斎藤 史直 | 東京都 | 0:20:17 |
| 3 | 伊藤 富士男 | 磐田市 | 0:20:18 |
| 4 | 原田 幸雄 | 袋井市 | 0:20:28 |
| 5 | 永井 恒 | 浜松市 | 0:20:37 |
| 6 | 堀内 武敏 | 掛川市 | 0:21:45 |
(参加者134人)
5KM 一般男子70歳以上
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 山本 徳雄 | 南伊豆町 | 0:22:09 |
| 2 | 鈴木 信行 | 浜松市 | 0:22:49 |
| 3 | 松林 高司 | 御前崎市 | 0:24:42 |
| 4 | 森 裕雄 | 袋井市 | 0:25:03 |
| 5 | 渥美 哲生 | 浜松市 | 0:26:25 |
| 6 | 小野 貞男 | 浜松市 | 0:27:10 |
(参加者51人)
5KM 女子中学生
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 榮元 佑真 | 静岡市 | 0:19:20 |
| 2 | 清水 陽南 | 菊川市 | 0:19:52 |
| 3 | 久保島 彩智 | 浜松市 | 0:20:15 |
| 4 | 内山 陽葉 | 浜松市 | 0:20:30 |
| 5 | 森川 花音 | 袋井市 | 0:20:54 |
| 6 | 都田 朱音 | 静岡市 | 0:21:31 |
(参加者20人)
5KM 市内女子中学生
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 中村 環菜 | 磐田市 | 0:19:30 |
| 2 | 横山 萌香 | 磐田市 | 0:20:32 |
| 3 | 坂井 麻衣 | 磐田市 | 0:20:54 |
| 4 | 鈴木 香凛 | 磐田市 | 0:21:16 |
| 5 | 森 美羽音 | 磐田市 | 0:23:24 |
| 6 | 鈴木 友菜 | 磐田市 | 0:24:10 |
(参加者28人)
5KM 女子高校生~39歳
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 磯部 元美 | 浜松市 | 0:17:46 |
| 2 | 松本 みなこ | 浜松市 | 0:18:55 |
| 3 | 大城 七瀬 | 浜松市 | 0:20:41 |
| 4 | 清水 千広 | 浜松市 | 0:21:24 |
| 5 | 野上 愛加 | 静岡市 | 0:22:29 |
| 6 | 中山 知奈美 | 愛知県 | 0:23:01 |
(参加者284人)
5KM 一般女子40歳以上
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 中川 恵美 | 浜松市 | 0:19:14 |
| 2 | 青島 育美 | 磐田市 | 0:19:27 |
| 3 | 鈴木 沙恵里 | 浜松市 | 0:19:41 |
| 4 | 川島 悦代 | 浜松市 | 0:19:53 |
| 5 | 太田 由美 | 袋井市 | 0:20:49 |
| 6 | 深澤 麻央 | 富士市 | 0:21:47 |
(参加者366人)
過去大会の記録一覧へ戻る