コンテンツへスキップ
ジュビロ磐田
メモリアルマラソン
2026.00.00土開催!
第21回ジュビロ磐田メモリアルマラソン 3km / 5km 入賞者
21th record 3km&5km
HOME >
第21回ジュビロ磐田メモリアルマラソン 3km / 5km 入賞者
第21回ジュビロ磐田メモリアルマラソン 3km / 5km 入賞者
開催日:2018年11月18日
3KM 男子小学生
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 山口 瑛作 | 浜松市 | 0:10:48 |
| 2 | 佐川 旭 | 浜松市 | 0:10:55 |
| 3 | 田中 颯人 | 三重県 | 0:11:01 |
| 4 | 窪野 快 | 袋井市 | 0:11:04 |
| 5 | 浅見 隆斗 | 富士市 | 0:11:14 |
| 6 | 渡邉 充 | 愛知県 | 0:11:21 |
(参加者274人)
3KM 市内男子小学生
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 鈴木 海登 | 磐田市 | 0:10:44 |
| 2 | 垂水 晴斗 | 磐田市 | 0:10:50 |
| 3 | 大石 龍太郎 | 磐田市 | 0:11:00 |
| 4 | 鈴木 舞斗 | 磐田市 | 0:11:23 |
| 5 | 正木 生織 | 磐田市 | 0:11:29 |
| 6 | 渡辺 瞬 | 磐田市 | 0:11:37 |
(参加者449人)
3KM 女子小学生
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 鈴木 結莉乃 | 浜松市 | 0:11:41 |
| 2 | 久保島 彩智 | 浜松市 | 0:11:49 |
| 3 | 内山 陽葉 | 浜松市 | 0:12:00 |
| 4 | 河合 柚菜 | 浜松市 | 0:12:10 |
| 5 | 榮元 佑真 | 静岡市 | 0:12:10 |
| 6 | 松澤 凛 | 袋井市 | 0:12:19 |
(参加者139人)
3KM 市内女子小学生
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 中村 環菜 | 磐田市 | 0:11:17 |
| 2 | 小澤 さくら | 磐田市 | 0:11:49 |
| 3 | 平野 裕里 | 磐田市 | 0:12:02 |
| 4 | 小林 桜空 | 磐田市 | 0:12:04 |
| 5 | 松井 彩夏 | 磐田市 | 0:12:04 |
| 6 | 竹田 菜南 | 磐田市 | 0:12:07 |
(参加者302人)
3KM ファミリー
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 藤巻 耕太 藤巻 和聖 | 富士市 | 0:11:10 |
| 2 | 佐野 優 佐野 嶺 | 掛川市 | 0:11:16 |
| 3 | 仁多見 裕紀 仁多見 粋鳳 | 藤枝市 | 0:11:58 |
| 4 | 堀尾 勇二 堀尾 琉希 | 浜松市 | 0:12:02 |
| 5 | 三倉 瑛斗 三倉 修百 | 掛川市 | 0:12:25 |
| 6 | 岡田 彰宏 岡田 航弥 | 浜松市 | 0:12:27 |
(参加者 616組)
3KM ペア
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 属 美緒 荒瀬 健太 | 愛知県 | 0:11:24 |
| 2 | 甲斐 数馬 橋下 洋吾 | 愛知県 | 0:11:31 |
| 3 | 山内 菜摘 廣澤 敦志 | 島田市 | 0:11:35 |
| 4 | 杉原 梨華 河合 祐哉 | 愛知県 | 0:11:36 |
| 5 | 宮原 剛 宮原 愛 | 浜松市 | 0:11:55 |
| 6 | 鈴木 愛海 小松 勁太 | 浜松市 | 0:12:48 |
(参加者 257組)
5KM 男子中学生
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 児玉 空琉 | 浜松市 | 0:16:29 |
| 2 | 小林 丈留 | 浜松市 | 0:16:46 |
| 3 | 野中 恒亨 | 浜松市 | 0:16:50 |
| 4 | 古井 康介 | 浜松市 | 0:16:55 |
| 5 | 村田 優 | 浜松市 | 0:17:26 |
| 6 | 小澤 夫暉 | 浜松市 | 0:17:38 |
(参加者53人)
5KM 市内男子中学生
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 今田 稜真 | 磐田市 | 0:16:55 |
| 2 | 宮本 悠吾 | 磐田市 | 0:17:26 |
| 3 | 永田 稜翔 | 磐田市 | 0:17:37 |
| 4 | 永井 克樹 | 磐田市 | 0:17:43 |
| 5 | 宇井 大海 | 磐田市 | 0:18:24 |
| 6 | 吉田 悠真 | 磐田市 | 0:19:06 |
(参加者29人)
5KM 男子高校生~29歳
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 志賀 風太 | 磐田市 | 0:16:20 |
| 2 | 南出 祐希 | 浜松市 | 0:16:48 |
| 3 | 石井 初樹 | 磐田市 | 0:17:11 |
| 4 | 竹内 勇人 | 浜松市 | 0:18:23 |
| 5 | 中山 有馬 | 掛川市 | 0:18:27 |
| 6 | 大久保 信哉 | 浜松市 | 0:18:36 |
(参加者171人)
5KM 一般男子30歳~39歳
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 小松 弘一郎 | 愛知県 | 0:16:29 |
| 2 | 鈴木 剛史 | 浜松市 | 0:17:08 |
| 3 | 笹ケ瀬 優 | 浜松市 | 0:17:13 |
| 4 | 中村 紀博 | 浜松市 | 0:17:34 |
| 5 | 田口 秀 | 浜松市 | 0:17:48 |
| 6 | 佐藤 佑太朗 | 浜松市 | 0:17:49 |
(参加者215人)
5KM 一般男子40歳~49歳
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 尾藤 一男 | 浜松市 | 0:17:03 |
| 2 | 久保田 光博 | 焼津市 | 0:17:19 |
| 3 | 牧野 誠三 | 磐田市 | 0:17:24 |
| 4 | 生駒 裕一 | 磐田市 | 0:17:25 |
| 5 | 奥村 哲生 | 浜松市 | 0:17:30 |
| 6 | 平林 稔介 | 山梨県 | 0:18:57 |
(参加者314人)
5KM 一般男子50歳~59歳
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 吉村 友孝 | 焼津市 | 0:17:35 |
| 2 | 高橋 悟 | 浜松市 | 0:17:56 |
| 3 | 松田 博司 | 茨木県 | 0:18:19 |
| 4 | 北原 弘明 | 菊川市 | 0:18:23 |
| 5 | 渥美 守弘 | 浜松市 | 0:18:29 |
| 6 | 大橋 正義 | 吉田町 | 0:18:31 |
(参加者239人)
5KM 一般男子60歳~69歳
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 青野 一也 | 静岡市 | 0:18:44 |
| 2 | 宮野 誠吾 | 浜松市 | 0:19:24 |
| 3 | 斎藤 史直 | 東京都 | 0:19:57 |
| 4 | 北澤 正孝 | 磐田市 | 0:20:40 |
| 5 | 伊藤 富士男 | 磐田市 | 0:21:12 |
| 6 | 堀内 武敏 | 掛川市 | 0:21:34 |
(参加者142人)
5KM 一般男子70歳以上
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 樽谷 剛 | 神奈川県 | 0:21:13 |
| 2 | 伊藤 勘次 | 愛知県 | 0:21:32 |
| 3 | 鈴木 信行 | 浜松市 | 0:22:36 |
| 4 | 油井 義明 | 森町 | 0:24:14 |
| 5 | 菅沼 慶行 | 掛川市 | 0:24:42 |
| 6 | 西極 光雄 | 愛知県 | 0:24:44 |
(参加者54人)
5KM 女子中学生
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 三崎 由唯 | 浜松市 | 0:18:44 |
| 2 | 加治屋 沙織 | 浜松市 | 0:19:02 |
| 3 | 石野 帆奈 | 浜松市 | 0:19:11 |
| 4 | 水口 京香 | 浜松市 | 0:19:37 |
| 5 | 野上 愛加 | 静岡市 | 0:19:58 |
| 6 | 森川 花音 | 袋井市 | 0:20:04 |
(参加者39人)
5KM 市内女子中学生
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 蜂須賀 來奈 | 磐田市 | 0:18:53 |
| 2 | 蜂須賀 夕來 | 磐田市 | 0:19:25 |
| 3 | 横山 萌香 | 磐田市 | 0:20:02 |
| 4 | 生駒 桃佳 | 磐田市 | 0:21:02 |
| 5 | 甚沢 桜 | 磐田市 | 0:22:10 |
| 6 | 鈴木 香凛 | 磐田市 | 0:22:44 |
(参加者26人)
5KM 女子高校生~39歳
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 磯部 元美 | 浜松市 | 0:18:03 |
| 2 | 鈴木 水悠 | 浜松市 | 0:19:17 |
| 3 | 鈴木 沙恵里 | 浜松市 | 0:19:26 |
| 4 | 松本 みなこ | 浜松市 | 0:19:39 |
| 5 | 清水 千広 | 浜松市 | 0:19:59 |
| 6 | 太田 由美 | 袋井市 | 0:20:22 |
(参加者284人)
5KM 一般女子40歳以上
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 杉田 美佐 | 浜松市 | 0:21:30 |
| 2 | 小久保 秀美 | 愛知県 | 0:21:31 |
| 3 | 寺田 喜美 | 磐田市 | 0:21:47 |
| 4 | 杉山 貴子 | 掛川市 | 0:21:51 |
| 5 | 内山 昭代 | 浜松市 | 0:22:03 |
| 6 | 牧野 晶子 | 藤枝市 | 0:22:11 |
(参加者366人)
過去大会の記録一覧へ戻る