コンテンツへスキップ
ジュビロ磐田
メモリアルマラソン
2026.00.00土開催!
第20回ジュビロ磐田メモリアルマラソン 3km / 5km 入賞者
20th record 3km&5km
HOME >
第20回ジュビロ磐田メモリアルマラソン 3km / 5km 入賞者
第20回ジュビロ磐田メモリアルマラソン 3km / 5km 入賞者
開催日:2017年11月12日
3KM 男子小学生
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 佐藤 虎太郎 | 函南町 | 0:10:16 |
| 2 | 西郷 健史 | 清水町 | 0:10:25 |
| 3 | 岡 響生 | 函南町 | 0:10:31 |
| 4 | 辻本 桜寿 | 湖西市 | 0:10:35 |
| 5 | 佐川 潮 | 浜松市 | 0:10:37 |
| 6 | 佐川 旭 | 浜松市 | 0:10:49 |
(参加者298人)
3KM 市内男子小学生
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 鈴木 海登 | 磐田市 | 0:10:51 |
| 2 | 松下 翔哉 | 磐田市 | 0:11:11 |
| 3 | 村田 一心 | 磐田市 | 0:11:14 |
| 4 | 齋藤 湧 | 磐田市 | 0:11:20 |
| 5 | 山田 茉柚斗 | 磐田市 | 0:11:35 |
| 6 | 鈴木 泰都 | 磐田市 | 0:11:35 |
(参加者410人)
3KM 女子小学生
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 清水 陽南 | 菊川市 | 0:11:16 |
| 2 | 加藤 希花 | 浜松市 | 0:11:32 |
| 3 | 吉塲 深月 | 牧之原市 | 0:11:41 |
| 4 | 都田 朱音 | 静岡市 | 0:11:48 |
| 5 | 榮元 佑真 | 静岡市 | 0:11:49 |
| 6 | 竹田 菜南 | 磐田市 | 0:12:03 |
(参加者122人)
3KM 市内女子小学生
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 蜂須賀 來奈 | 磐田市 | 0:10:54 |
| 2 | 蜂須賀 夕来 | 磐田市 | 0:11:18 |
| 3 | 横山 萌香 | 磐田市 | 0:12:11 |
| 4 | 松嶋 心音 | 磐田市 | 0:12:23 |
| 5 | 平野 杏奈 | 磐田市 | 0:12:30 |
| 6 | 平野 裕里 | 磐田市 | 0:12:32 |
(参加者248人)
3KM ファミリー
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 佐野 優 佐野 魁 | 掛川市 | 0:11:07 |
| 2 | 杉本 康暢 杉本 真渚人 | 浜松市 | 0:11:23 |
| 3 | 藤巻 耕太 藤巻 和聖 | 富士市 | 0:11:30 |
| 4 | 石丸 智啓 石丸 大夢 | 藤枝市 | 0:11:40 |
| 5 | 山口 和之 山口 瑛作 | 浜松市 | 0:11:54 |
| 6 | 鈴木 健一 鈴木 颯 | 静岡市 | 0:11:58 |
(参加者594組)
3KM ペア
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 属 美緒 荒瀬 健太 | 静岡市 | 0:11:28 |
| 2 | 山内 菜摘 柳原 宏紀 | 島田市 | 0:11:32 |
| 3 | 佐野 大喜 小林 千紗 | 富士宮市 | 0:12:35 |
| 4 | 中村 安孝 中村 鮎美 | 静岡市 | 0:12:49 |
| 5 | 藤田 憲司 藤田 昌子 | 愛知県 | 0:13:27 |
| 6 | 鈴木 広文 鈴木 貴巳子 | 焼津市 | 0:13:45 |
(参加者 269組)
5KM 男子中学生
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 兵藤 ジュダ | 静岡市 | 0:16:30 |
| 2 | 伊藤 大晴 | 御前崎市 | 0:16:47 |
| 3 | 柘植 寛太 | 浜松市 | 0:17:28 |
| 4 | 塚本 陸斗 | 静岡市 | 0:17:38 |
| 5 | 鈴木 海聖 | 浜松市 | 0:17:48 |
| 6 | 清水 佑介 | 菊川市 | 0:18:21 |
(参加者37人)
5KM 市内男子中学生
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 石井 初樹 | 磐田市 | 0:17:11 |
| 2 | 今田 稜真 | 磐田市 | 0:17:12 |
| 3 | 鈴木 壮悟 | 磐田市 | 0:18:18 |
| 4 | 永井 克樹 | 磐田市 | 0:18:33 |
| 5 | 中井 洸暢 | 磐田市 | 0:18:35 |
| 6 | 高橋 勇人 | 磐田市 | 0:18:43 |
(参加者41人)
5KM 男子高校生~29歳
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 熊岡 寛訓 | 磐田市 | 0:15:29 |
| 2 | 志賀 風太 | 磐田市 | 0:16:04 |
| 3 | 富岡 祐人 | 磐田市 | 0:16:30 |
| 4 | 松村 佳樹 | 浜松市 | 0:16:33 |
| 5 | 南出 祐希 | 浜松市 | 0:16:53 |
| 6 | 鈴木 剛史 | 浜松市 | 0:16:57 |
(参加者144人)
5KM 一般男子30歳~39歳
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 小松 弘一郎 | 愛知県 | 0:10:07 |
| 2 | 田中 真人 | 浜松市 | 0:16:38 |
| 3 | 島 康晃 | 浜松市 | 0:16:56 |
| 4 | 山本 真一 | 小山町 | 0:17:03 |
| 5 | 松井 和徳 | 浜松市 | 0:17:05 |
| 6 | 向井 宏之 | 浜松市 | 0:17:05 |
(参加者214人)
5KM 一般男子40歳~49歳
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 石上 真吾 | 藤枝市 | 0:15:55 |
| 2 | 藤井 博之 | 浜松市 | 0:16:30 |
| 3 | 牧野 誠三 | 磐田市 | 0:17:17 |
| 4 | 花園 進 | 浜松市 | 0:17:19 |
| 5 | 高橋 俊明 | 浜松市 | 0:17:29 |
| 6 | 八木 秀典 | 静岡市 | 0:17:32 |
(参加者246人)
5KM 一般男子50歳~59歳
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 並木 律朗 | 京都府 | 0:17:22 |
| 2 | 吉村 友孝 | 焼津市 | 0:18:03 |
| 3 | 高橋 悟 | 浜松市 | 0:18:04 |
| 4 | 北原 弘明 | 菊川市 | 0:18:22 |
| 5 | 杉山 伸一 | 富士宮市 | 0:18:39 |
| 6 | 水口 厚 | 浜松市 | 0:19:02 |
(参加者187人)
5KM 一般男子60歳~69歳
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 青野 一也 | 静岡市 | 0:18:52 |
| 2 | 宮野 誠吾 | 浜松市 | 0:19:03 |
| 3 | 北澤 正孝 | 磐田市 | 0:19:46 |
| 4 | 植草 輝和 | 焼津市 | 0:19:50 |
| 5 | 斎藤 史直 | 東京都 | 0:19:56 |
| 6 | 大庭 稔博 | 磐田市 | 0:20:43 |
(参加者117人)
5KM 一般男子70歳以上
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 伊藤 勘次 | 愛知県 | 0:21:19 |
| 2 | 樽谷 剛 | 神奈川県 | 0:21:37 |
| 3 | 山﨑 和男 | 神奈川県 | 0:22:51 |
| 4 | 不破 高保 | 愛知県 | 0:23:34 |
| 5 | 篠ヶ瀬 正勝 | 浜松市 | 0:23:39 |
| 6 | 松下 勝司 | 浜松市 | 0:23:49 |
(参加者49人)
5KM 女子中学生
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 久野 桜彩 | 袋井市 | 0:18:38 |
| 2 | 野上 愛加 | 静岡市 | 0:19:55 |
| 3 | 山岡 穂波 | 浜松市 | 0:20:45 |
| 4 | 金原 梓 | 浜松市 | 0:24:35 |
| 5 | 阿部 央彩 | | 0:24:39 |
| 6 | 吉川 咲穂 | 静岡市 | 0:24:42 |
(参加者19人)
5KM 市内女子中学生
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 小林 菜緒 | 磐田市 | 0:21:00 |
| 2 | 甚沢 桜 | 磐田市 | 0:21:59 |
| 3 | 押久保 友菜 | 磐田市 | 0:22:10 |
| 4 | 杉本 蒼波 | 磐田市 | 0:22:29 |
| 5 | 志賀 陽花 | 磐田市 | 0:25:20 |
| 6 | 鈴木 愛梨 | 磐田市 | 0:25:36 |
(参加者17人)
5KM 女子高校生~39歳
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 磯部 元美 | 浜松市 | 0:18:43 |
| 2 | 大橋 佑佳里 | 長泉町 | 0:19:04 |
| 3 | 鈴木 水悠 | 浜松市 | 0:19:13 |
| 4 | 松本 みなこ | 浜松市 | 0:19:30 |
| 5 | 太田 由美 | 袋井市 | 0:19:51 |
| 6 | 鈴木 沙恵里 | 袋井市 | 0:19:54 |
(参加者335人)
5KM 一般女子40歳以上
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 柘植 麻衣子 | 浜松市 | 0:19:09 |
| 2 | 石川 浩代 | 愛知県 | 0:20:23 |
| 3 | 川島 悦代 | 浜松市 | 0:20:27 |
| 4 | 杉保 由紀 | 浜松市 | 0:20:50 |
| 5 | 寺田 喜美 | 磐田市 | 0:21:54 |
| 6 | 牧野 晶子 | 藤枝市 | 0:22:06 |
(参加者329人)
過去大会の記録一覧へ戻る