コンテンツへスキップ
ジュビロ磐田
メモリアルマラソン
2026.00.00土開催!
第18回ジュビロ磐田メモリアルマラソン 3km / 5km 入賞者
18th record 3km&5km
HOME >
第18回ジュビロ磐田メモリアルマラソン 3km / 5km 入賞者
第18回ジュビロ磐田メモリアルマラソン 3km / 5km 入賞者
開催日:2015年11月15日
3KM 男子小学生
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 兵藤 ジュダ | 静岡市 | 0:10:29 |
| 2 | 向島 央 | 川根本町 | 0:10:36 |
| 3 | 増井 大翔 | 湖西市 | 0:10:45 |
| 4 | 増田 大夢 | 吉田町 | 0:11:00 |
| 5 | 早川 叶藍 | 愛知県 | 0:11:09 |
| 6 | 佐川 潮 | 浜松市 | 0:11:11 |
(参加者241人)
3KM 市内男子小学生
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 渥美 輝大 | 磐田市 | 0:10:41 |
| 2 | 内山 太陽 | 磐田市 | 0:10:59 |
| 3 | 太田 愛李 | 磐田市 | 0:11:04 |
| 4 | 根岸 幸輝 | 磐田市 | 0:11:26 |
| 5 | 佐藤 健将 | 磐田市 | 0:11:27 |
| 6 | 小森 朝陽 | 磐田市 | 0:11:37 |
(参加者265人)
3KM 女子小学生
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 小澤 心羽 | 沼津市 | 0:11:17 |
| 2 | 羽田 蝶羽 | 掛川市 | 0:11:51 |
| 3 | 玉越 麻央 | 浜松市 | 0:12:09 |
| 4 | 兼子 心晴 | 浜松市 | 0:12:18 |
| 5 | 青山 果乃子 | 浜松市 | 0:12:20 |
| 6 | 北 菜々子 | 浜松市 | 0:12:34 |
(参加者128人)
3KM 市内女子小学生
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 鈴木 優花 | 磐田市 | 0:11:10 |
| 2 | 河合 璃乃 | 磐田市 | 0:11:18 |
| 3 | 蜂須賀 來奈 | 磐田市 | 0:11:41 |
| 4 | 斎藤 千春 | 磐田市 | 0:11:41 |
| 5 | 蜂須賀 凛 | 磐田市 | 0:11:41 |
| 6 | 小澤 妃那 | 磐田市 | 0:12:03 |
(参加者175人)
3KM ファミリー
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 西郷 武史 西郷 文貴 | 清水町 | 0:11:42 |
| 2 | 山本 真大 山本 達也 | 愛知県 | 0:11:52 |
| 3 | 山口 結作 山口 和之 | 浜松市 | 0:11:56 |
| 4 | 宇山 都羽 宇山 浩章 | 掛川市 | 0:11:57 |
| 5 | 杉本 真渚人 杉本 康暢 | 浜松市 | 0:12:10 |
| 6 | 野中 颯太 野中 元雄 | 浜松市 | 0:12:16 |
(参加者 553組)
3KM ペア
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 清水 豪幸 佐塚 仁美 | 島田市 | 0:12:12 |
| 2 | 坂田 吉正 坂田 和香奈 | 熱海市 | 0:12:16 |
| 3 | 赤堀 寛嗣 赤堀 真里 | 菊川市 | 0:12:57 |
| 4 | 野上 和雄 野上 三代子 | 静岡市 | 0:13:14 |
| 5 | 辻村 昌利 辻村 公子 | 浜松市 | 0:13:48 |
| 6 | 鈴木 貴雄 鈴木 美絵 | 浜松市 | 0:13:53 |
(参加者 263組)
5KM 男子中学生
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 上倉 瑠架 | 富士宮市 | 0:17:01 |
| 2 | 村松 俊哉 | 袋井市 | 0:18:01 |
| 3 | 黒田 樹 | 浜松市 | 0:18:43 |
| 4 | 上倉 詩穏 | 富士宮市 | 0:18:43 |
| 5 | 萱野 結月 | 袋井市 | 0:19:06 |
| 6 | 近田 達矢 | 愛知県 | 0:18:47 |
(参加者31人)
5KM 市内男子中学生
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 豊岡 祐人 | 磐田市 | 0:17:53 |
| 2 | 鈴木 敬太 | 磐田市 | 0:18:50 |
| 3 | 青山 雅史 | 磐田市 | 0:19:28 |
| 4 | 志賀 風太 | 磐田市 | 0:19:30 |
| 5 | 福世 文大 | 磐田市 | 0:20:10 |
| 6 | 廣川 逸人 | 磐田市 | 0:20:15 |
(参加者40人)
5KM 男子高校生~29歳
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 佐藤 雄治 | 浜松市 | 0:16:35 |
| 2 | 今川 和馬 | 袋井市 | 0:17:15 |
| 3 | 村松 岳 | 磐田市 | 0:18:01 |
| 4 | 平松 秀隆 | 袋井市 | 0:18:39 |
| 5 | 松野 和喜 | 磐田市 | 0:19:01 |
| 6 | 佐藤 佑太朗 | 浜松市 | 0:19:15 |
(参加者204人)
5KM 一般男子30歳~39歳
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 山本 真一 | 西伊豆町 | 0:17:33 |
| 2 | 新玉 賢治 | 磐田市 | 0:17:35 |
| 3 | 柴田 貴行 | 磐田市 | 0:17:42 |
| 4 | 生駒 裕一 | 磐田市 | 0:18:15 |
| 5 | 横田 健 | 愛知県 | 0:18:16 |
| 6 | 中村 太一 | 磐田市 | 0:18:26 |
(参加者217人)
5KM 一般男子40歳~49歳
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 石上 真吾 | 藤枝市 | 0:16:37 |
| 2 | 牧野 誠三 | 磐田市 | 0:17:43 |
| 3 | 花園 進 | 浜松市 | 0:17:46 |
| 4 | 谷村 清貴 | 静岡市 | 0:18:04 |
| 5 | 高橋 俊明 | 袋井市 | 0:18:16 |
| 6 | 加藤 金市 | 浜松市 | 0:18:19 |
(参加者251人)
5KM 一般男子50歳~59歳
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 高橋 悟 | 浜松市 | 0:18:13 |
| 2 | 並木 律朗 | 京都府 | 0:18:14 |
| 3 | 八木 美智大 | 静岡市 | 0:18:24 |
| 4 | 山本 嘉昭 | 湖西市 | 0:18:31 |
| 5 | 北原 弘明 | 菊川市 | 0:18:43 |
| 6 | 諏訪 元昭 | 浜松市 | 0:19:05 |
(参加者104人)
5KM 一般男子60歳~69歳
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 植草 輝和 | 焼津市 | 0:20:17 |
| 2 | 山本 徳雄 | 南伊豆町 | 0:21:22 |
| 3 | 鈴木 信行 | 浜松市 | 0:22:22 |
| 4 | 花平 諭 | 浜松市 | 0:22:22 |
| 5 | 堀内 武敏 | 掛川市 | 0:22:41 |
| 6 | 大石 久夫 | 浜松市 | 0:22:42 |
(参加者104人)
5KM 一般男子70歳以上
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 篠ヶ瀬 正勝 | 浜松市 | 0:23:21 |
| 2 | 寺田 英之 | 愛知県 | 0:24:09 |
| 3 | 荻島 萬晴 | 千葉県 | 0:24:21 |
| 4 | 鈴木 秀行 | 袋井市 | 0:24:26 |
| 5 | 小澤 壮吉 | 袋井市 | 0:28:27 |
| 6 | 中村 克己 | 静岡市 | 0:28:40 |
(参加者34人)
5KM 女子中学生
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 宮津 季亜来 | 浜松市 | 0:19:54 |
| 2 | 大谷 南帆 | 浜松市 | 0:21:09 |
| 3 | 久野 桜彩 | 袋井市 | 0:21:31 |
| 4 | 渡邉 香澄 | 磐田市 | 0:22:36 |
| 5 | 塩津 美都保 | 静岡市 | 0:22:39 |
| 6 | 望月 理央 | 静岡市 | 0:23:05 |
(参加者15人)
5KM 市内女子中学生
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 澤木 はな | 磐田市 | 0:20:14 |
| 2 | 鈴木 美佑 | 磐田市 | 0:20:23 |
| 3 | 山崎 茜 | 磐田市 | 0:21:17 |
| 4 | 永井 小雪 | 磐田市 | 0:21:20 |
| 5 | 冨田 小夏 | 磐田市 | 0:20:30 |
| 6 | 金原 千奈 | 磐田市 | 0:21:49 |
(参加者14人)
5KM 女子高校生~39歳
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 太田 由美 | 袋井市 | 0:19:23 |
| 2 | 溝上 優 | 浜松市 | 0:19:53 |
| 3 | 伊藤 麻央 | 愛知県 | 0:20:17 |
| 4 | 松本 みなこ | 浜松市 | 0:20:28 |
| 5 | 塩津 実樹 | 静岡市 | 0:20:41 |
| 6 | 小泉 佳澄 | 焼津市 | 0:20:44 |
(参加者384人)
5KM 一般女子40歳以上
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 川島 悦代 | 浜松市 | 0:21:09 |
| 2 | 寺田 喜美 | 磐田市 | 0:21:51 |
| 3 | 吉山 由香 | 浜松市 | 0:21:52 |
| 4 | 内山 昭代 | 浜松市 | 0:21:58 |
| 5 | 小久保 秀美 | 愛知県 | 0:22:33 |
| 6 | 佐野 泉 | 富士市 | 0:22:44 |
(参加者298人)
過去大会の記録一覧へ戻る