コンテンツへスキップ
ジュビロ磐田
メモリアルマラソン
2026.00.00土開催!
第17回ジュビロ磐田メモリアルマラソン 3km / 5km 入賞者
17th record 3km&5km
HOME >
第17回ジュビロ磐田メモリアルマラソン 3km / 5km 入賞者
第17回ジュビロ磐田メモリアルマラソン 3km / 5km 入賞者
開催日:2014年11月16日
3KM 男子小学生
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 上倉 詩穏 | 富士宮市 | 0:09:50 |
| 2 | 中嶋 将太 | 湖西市 | 0:10:11 |
| 3 | 大脇 皐聖 | 裾野市 | 0:10:36 |
| 4 | 杉本 翔悟 | 湖西市 | 0:10:39 |
| 5 | 伊藤 大和 | 浜松市 | 0:10:44 |
| 6 | 黒澤 晃士 | 伊東市 | 0:10:49 |
(参加者274人)
3KM 市内男子小学生
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 鈴木 創太 | 磐田市 | 0:10:30 |
| 2 | 大場 伊織 | 磐田市 | 0:10:58 |
| 3 | 鈴木 大地 | 磐田市 | 0:11:02 |
| 4 | 石井 初樹 | 磐田市 | 0:11:05 |
| 5 | 小森 朝陽 | 磐田市 | 0:11:07 |
| 6 | 久米 昂士郎 | 磐田市 | 0:11:10 |
(参加者303人)
3KM 女子小学生
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 久野 桜彩 | 袋井市 | 0:10:59 |
| 2 | 望月 理央 | 静岡市 | 0:11:10 |
| 3 | 佐藤 瑛梨香 | 浜松市 | 0:11:37 |
| 4 | 玉越 麻央 | 浜松市 | 0:12:57 |
| 5 | 佐藤 玲奈 | 浜松市 | 0:13:12 |
| 6 | 鈴木 愛琳 | 磐田市 | 0:13:16 |
(参加者113人)
3KM 市内女子小学生
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 河合 璃乃 | 磐田市 | 0:11:13 |
| 2 | 蜂須賀 凛 | 磐田市 | 0:11:31 |
| 3 | 蜂須賀 来奈 | 磐田市 | 0:12:34 |
| 4 | 赤堀 杏紗 | 磐田市 | 0:13:05 |
| 5 | 蜂須賀 夕来 | 磐田市 | 0:13:17 |
| 6 | 阿部 彩希 | 磐田市 | 0:13:21 |
(参加者123人)
3KM ファミリー
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 長田 颯太 長田 裕二 | 湖西市 | 0:11:40 |
| 2 | 尾口 大介 尾口 正樹 | 浜松市 | 0:11:52 |
| 3 | 清水 佑介 清水 孝久 | 菊川市 | 0:12:31 |
| 4 | 宇山 都羽 宇山 浩章 | 掛川市 | 0:12:35 |
| 5 | 内山 悠瑠 内山 智晴 | 袋井市 | 0:12:36 |
| 6 | 坂田 和香奈 坂田 吉正 | 熱海市 | 0:13:03 |
(参加者 535組)
3KM ペア
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 太田 裕之 太田 由美 | 浜松市 | 0:12:34 |
| 2 | 山内 菜摘 浦野 裕貴 | 島田市 | 0:13:10 |
| 3 | 深澤 智行 深澤 健太 | 静岡市 | 0:13:30 |
| 4 | 山口 卓男 山口彩友佳 | 富士市 | 0:13:31 |
| 5 | 辻村 昌利 辻村 公子 | 浜松市 | 0:13:42 |
| 6 | 安藤 伸治 安藤 美幸 | 愛知県 | 0:13:58 |
(参加者 270組)
5KM 男子中学生
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 太田 一馬 | 浜松市 | 0:17:19 |
| 2 | 南出 悠希 | 浜松市 | 0:17:27 |
| 3 | 徳田 勝幸 | 熱海市 | 0:17:39 |
| 4 | 若澤 祐太 | 静岡市 | 0:17:40 |
| 5 | 横山 魁哉 | 菊川市 | 0:17:40 |
| 6 | 志津 優騎 | 南伊豆市 | 0:18:37 |
(参加者40人)
5KM 市内男子中学生
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 安間 浩輝 | 磐田市 | 0:17:57 |
| 2 | 青山 雅史 | 磐田市 | 0:18:09 |
| 3 | 豊岡 祐人 | 磐田市 | 0:18:40 |
| 4 | 牧野 泰河 | 磐田市 | 0:19:11 |
| 5 | 國松 陸 | 磐田市 | 0:19:39 |
| 6 | 種茂 陽希 | 磐田市 | 0:19:39 |
(参加者34人)
5KM 一般男子39歳以下
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 島 康晃 | 浜松市 | 0:10:35 |
| 2 | 鈴木 龍弥 | 神奈川県 | 0:16:51 |
| 3 | 水口 なおとし | 熱海市 | 0:16:52 |
| 4 | 新玉 賢治 | 磐田市 | 0:16:59 |
| 5 | 鈴木 剛史 | 浜松市 | 0:16:59 |
| 6 | 田中 琢登 | 浜松市 | 0:17:31 |
(参加者414人)
5KM 一般男子40歳以上
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 花園 進 | 浜松市 | 0:17:15 |
| 2 | 牧野 誠三 | 磐田市 | 0:17:51 |
| 3 | 國ノ十 英考 | 愛知県 | 0:18:17 |
| 4 | 小林 俊貴 | 富士宮市 | 0:18:39 |
| 5 | 結城 基 | 浜松市 | 0:18:57 |
| 6 | 名古 公一 | 浜松市 | 0:18:59 |
(参加者409人)
5KM 女子中学生
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 赤堀 かりん | 浜松市 | 0:18:02 |
| 2 | 赤堀 あおい | 浜松市 | 0:20:37 |
| 3 | 櫻井 結衣 | 袋井市 | 0:20:37 |
| 4 | 櫻井 麻緒 | 袋井市 | 0:21:35 |
| 5 | 塩津 美都保 | 静岡市 | 0:21:40 |
| 6 | 大谷 南帆 | 浜松市 | 0:23:58 |
(参加者11人)
5KM 市内女子中学生
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 鈴木 麗鈴 | 磐田市 | 0:18:57 |
| 2 | 田中 ひかる | 磐田市 | 0:20:03 |
| 3 | 山下 実優 | 磐田市 | 0:20:22 |
| 4 | 渡邉 香澄 | 磐田市 | 0:20:24 |
| 5 | 大庭 里奈 | 磐田市 | 0:20:31 |
| 6 | 石井 愛美 | 磐田市 | 0:21:08 |
(参加者29人)
5KM 女子39歳以下
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 鈴木 水悠 | 浜松市 | 0:19:27 |
| 2 | 塩津 実樹 | 静岡市 | 0:20:14 |
| 3 | 長田 愛夏 | 御殿場市 | 0:20:26 |
| 4 | 糴川 礼菜 | 磐田市 | 0:20:49 |
| 5 | 三輪 千晃 | 静岡市 | 0:21:01 |
| 6 | 長葭 香織 | 浜松市 | 0:21:08 |
(参加者394人)
5KM 一般女子40歳以上
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 川島 悦代 | 浜松市 | 0:20:53 |
| 2 | 小久保 秀美 | 愛知県 | 0:21:21 |
| 3 | 寺田 喜美 | 磐田市 | 0:21:32 |
| 4 | 吉山 由香 | 浜松市 | 0:21:36 |
| 5 | 内山 昭代 | 浜松市 | 0:21:41 |
| 6 | 平野 弘美 | 浜松市 | 0:22:42 |
(参加者247人)
過去大会の記録一覧へ戻る