コンテンツへスキップ
ジュビロ磐田
メモリアルマラソン
2026.00.00土開催!
第13回ジュビロ磐田メモリアルマラソン 3km / 5km 入賞者
13th-record-3km&5km
HOME >
第13回ジュビロ磐田メモリアルマラソン 3km / 5km 入賞者
第13回ジュビロ磐田メモリアルマラソン 3km / 5km 入賞者
開催日:2010年11月7日
3KM 男子小学生
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 上倉 玲弥 | 富士宮市 | |
| 2 | 植野 翔 | 焼津市 | 0:10:45 |
| 3 | 梶江 啓吾 | 熱海市 | 0:11:01 |
| 4 | 山口 功 | 島田市 | 0:11:04 |
| 5 | 熊谷 祐弥 | 磐田市 | 0:11:12 |
| 6 | 関 颯介 | 伊東市 | 0:11:15 |
(完走者318人)
3KM 女子小学生
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 菅谷 芽生 | 富士市 | 0:11:24 |
| 2 | 松本 姫歩 | 浜松市 | 0:11:47 |
| 3 | 瀧本 真尋 | 浜松市 | 0:12:03 |
| 4 | 岩満 夏海 | 森町 | 0:12:19 |
| 5 | 小杉香奈美 | 浜松市 | 0:12:21 |
| 6 | 柴田 空 | 磐田市 | 0:12:32 |
(完走者134人)
3KM ファミリー
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 水野結佳 水野功士 | 袋井市 | 0:12:31 |
| 2 | 中嶋優太 中嶋克太 | 湖西市 | 0:12:43 |
| 3 | 拓殖航太 拓殖貴博 | 浜松市 | 0:13:07 |
| 4 | 村松泰地 村松達彦 | 浜松市 | 0:13:23 |
| 5 | 堀田明日人 堀田利治 | 静岡市 | 0:14:08 |
| 6 | 松本大輝 松本勝巳 | 静岡市 | 0:14:12 |
(参加者 425組)
3KM カップル
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 河合さおり 河合信晴 | 浜松市 | 0:12:24 |
| 2 | 中川学 中川真弓 | 浜松市 | 0:12:25 |
| 3 | 野々目将之 野々目智香子 | 愛知県 | 0:13:00 |
| 4 | 鈴木美晴 山口純 | 磐田市 | 0:14:40 |
| 5 | 浅見早苗 浅見昌克 | 島田市 | 0:14:43 |
| 6 | 安倍和彦 安倍奈美子 | 神奈川県 | 0:15:08 |
(参加者 185組)
5KM 男子中学生
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 高林 鴻大 | 浜松市 | 0:16:31 |
| 2 | 奥田 竜 | 浜松市 | 0:16:32 |
| 3 | 古田 晃諒 | 浜松市 | 0:16:38 |
| 4 | 眞田 勇樹 | 浜松市 | 0:16:38 |
| 5 | 高橋 秀周 | 浜松市 | 0:17:00 |
| 6 | 島田 創司 | 浜松市 | 0:17:04 |
(完走者90人)
5KM 一般男子
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 石上 真吾 | 静岡市 | 0:15:46 |
| 2 | 石井 大輔 | 裾野市 | 0:15:51 |
| 3 | 柴田 貴行 | 磐田市 | 0:16:43 |
| 4 | 勝亦 雅也 | 御殿場市 | 0:16:49 |
| 5 | 土井 啓嗣 | 磐田市 | 0:16:50 |
| 6 | 牧野 誠三 | 磐田市 | 0:17:00 |
(完走者452人)
5KM 女子中学生
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 山田 茉弥 | 浜松市 | 0:19:09 |
| 2 | 丹野 星亜 | 浜松市 | 0:19:15 |
| 3 | 小山 美月 | 静岡市 | 0:19:24 |
| 4 | 山内 詩織 | 菊川市 | 0:19:52 |
| 5 | 加藤 鈴菜 | 浜松市 | 0:19:54 |
| 6 | 井熊 奏菜 | 浜松市 | 0:21:02 |
(完走者32人)
5KM 一般女子
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 名倉 早都季 | 磐田市 | 0:19:56 |
| 2 | 平松 唯奈 | 袋井市 | 0:20:22 |
| 3 | 山下 奈美 | 静岡市 | 0:21:25 |
| 4 | 寺田 喜美 | 磐田市 | 0:21:34 |
| 5 | 金原 由貴江 | 浜松市 | 0:22:39 |
| 6 | 小林 明子 | 藤枝市 | 0:22:48 |
(完走者277人)
過去大会の記録一覧へ戻る