参 加 種 目
参加種目・参加者数・料金
参加資格(関門・制限時間)
部門 | 参加料(税込) | 定員(6,200名) |
---|---|---|
01 ハーフマラソン(男子高校生~29歳) | 5,000円 | 4,500名 |
02 ハーフマラソン(男子30歳~39歳) | ||
03 ハーフマラソン(男子40歳~49歳) | ||
04 ハーフマラソン(男子50歳~59歳) | ||
05 ハーフマラソン(男子60歳~69歳) | ||
06 ハーフマラソン(男子70歳以上) | ||
07 ハーフマラソン(女子高校生~39歳) | ||
08 ハーフマラソン(女子40歳以上) | ||
09 3km(男子小学生) | 2,000円 | 高校生以上 700名 中学生 200名 小学生 500名 |
10 3km(男子中学生) | 2,500円 | |
11 3km(男子高校生~39歳) | 3,000円 | |
12 3km(男子40歳~59歳) | ||
13 3km(男子60歳以上) | ||
14 3km(女子小学生) | 2,000円 | |
15 3km(女子中学生) | 2,500円 | |
16 3km(女子高校生~39歳) | 3,000円 | |
17 3km(女子40歳以上) | ||
18 3km(ファンラン)※計測無 | 3,000円 | 小学生以上 300名 |
- スタート時間
-
9:15 ハーフマラソン
9:30 3km(高校生以上)
9:38 3km(中学生)
9:43 3km(小学生)
9:48 3km(ファンラン) - 入賞
- 各部門とも1位~6位、仮装特別賞あり
- 参加賞
- オリジナルビッグタオル
- 制限時間
- ハーフマラソン【3時間】 3km【30分】
- ※ファンランについては号砲より30分後が制限時間となります。
- 関 門
- 【ハーフ】
- 2.3Km地点25分
- 6.8Km地点62分
- 11.7Km地点103分
- 15.6Km地点134分
- 18.2Km地点156分