コンテンツへスキップ
ジュビロ磐田
メモリアルマラソン
2026.00.00土開催!
第27回ジュビロ磐田メモリアルマラソン 3km / 5km 入賞者
27th record 3km&5km
HOME >
第27回ジュビロ磐田メモリアルマラソン 3km / 5km 入賞者
第27回ジュビロ磐田メモリアルマラソン 3km / 5km 入賞者
開催日:2024年12月15日
3KM 男子小学生
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 木下 涼介 | 掛川市 | 0:10:34 |
| 2 | 三島 瑛大 | 湖西市 | 0:11:06 |
| 3 | 山本 祐 | 湖西市 | 0:11:10 |
| 4 | 星野 梨空 | 磐田市 | 0:11:15 |
| 5 | 鈴木 陽 | 磐田市 | 0:11:18 |
| 6 | 橋本 優綺 | 磐田市 | 0:11:29 |
(参加者390人)
3KM 女子小学生
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 吉田 桃那 | 掛川市 | 0:12:05 |
| 2 | 山田 ひより | 磐田市 | 0:12:21 |
| 3 | 鈴木 藍 | 磐田市 | 0:12:30 |
| 4 | 下畑 咲結 | 浜松市 | 0:13:20 |
| 5 | 鮫島 一花 | 磐田市 | 0:13:31 |
| 6 | 加藤 悠衣 | 磐田市 | 0:13:33 |
(参加者114人)
3KM ファミリー
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 松岡 一奴 松岡 まや | 埼玉県 | 0:11:32 |
| 2 | 松田 龍介 松田 結愛 | 東京都 | 0:11:45 |
| 3 | 高橋 友哉 高橋 拓渡 | 埼玉県 | 0:12:24 |
| 4 | 松本 裕倫 松本 唯愛 | 磐田市 | 0:12:52 |
| 5 | 中山 仁美 中山 翔太 | 掛川市 | 0:12:56 |
| 6 | 寺田 雄哉 寺田 晏成 | 掛川市 | 0:12:57 |
(参加者 487組)
5KM 男子中学生
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 金田 煌白 | 湖西市 | 0:15:48 |
| 2 | 本間 遥裕 | 磐田市 | 0:16:09 |
| 3 | 温井 康太 | 磐田市 | 0:16:09 |
| 4 | 松川 龍世 | 磐田市 | 0:17:50 |
| 5 | 古里 理恭 | 牧之原市 | 0:18:24 |
| 6 | 西田 昊永 | 浜松市 | 0:18:39 |
(参加者77人)
5KM 男子高校生~29歳
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 枝村 高輔 | 島田市 | 0:15:32 |
| 2 | 鈴木 海登 | 磐田市 | 0:15:33 |
| 3 | 香川 琉太 | 浜松市 | 0:15:44 |
| 4 | 村松 俊哉 | 袋井市 | 0:15:51 |
| 5 | 小林 一景 | 愛知県 | 0:16:05 |
| 6 | 山本 雄 | 神奈川県 | 0:16:08 |
(参加者116人)
5KM 一般男子30歳~39歳
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 長縄 友晃 | 掛川市 | 0:17:17 |
| 2 | 佐藤 佑太朗 | 浜松市 | 0:17:25 |
| 3 | 尾上 一彰 | 浜松市 | 0:18:06 |
| 4 | 岡村 拓哉 | 磐田市 | 0:18:07 |
| 5 | 新井 雅樹 | 浜松市 | 0:18:17 |
| 6 | 大山 夢孝 | 浜松市 | 0:18:21 |
(参加者160人)
5KM 一般男子40歳~49歳
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 佐々木 洋佑 | 愛知県 | 0:16:40 |
| 2 | 原 武司 | 長野県 | 0:17 :33 |
| 3 | 桑原 武大 | 磐田市 | 0:17:34 |
| 4 | 小原 弘典 | 浜松市 | 0:17:53 |
| 5 | 生駒 裕一 | 磐田市 | 0:18:08 |
| 6 | 萩田 歩 | 掛川市 | 0:19:15 |
(参加者212人)
5KM 一般男子50歳~59歳
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 竹内 一勝 | 浜松市 | 0:18:25 |
| 2 | 名古 公一 | 浜松市 | 0:18:42 |
| 3 | 奥村 哲生 | 浜松市 | 0:19:20 |
| 4 | 荒木 敏之 | 浜松市 | 0:19:28 |
| 5 | 牧野 誠三 | 磐田市 | 0:19:41 |
| 6 | 前田 浩志 | 吉田町 | 0:19:58 |
(参加者216人)
5KM 一般男子60歳~69歳
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 吉村 友孝 | 焼津市 | 0:18:22 |
| 2 | 松田 博司 | 千葉県 | 0:19:40 |
| 3 | 吉山 敦久 | 浜松市 | 0:20:23 |
| 4 | 岡田 泰典 | 静岡市 | 0:20:25 |
| 5 | 高橋 悟 | 浜松市 | 0:20:51 |
| 6 | 高木 正 | 焼津市 | 0:22:45 |
(参加者102人)
5KM 一般男子70歳以上
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 高橋 進 | 京都府 | 0:22:39 |
| 2 | 花平 諭 | 浜松市 | 0:23:08 |
| 3 | 西脇 正美 | 兵庫県 | 0:23:40 |
| 4 | 山本 徳雄 | 南伊豆市 | 0:23:47 |
| 5 | 植草 輝和 | 焼津市 | 0:24:42 |
| 6 | 林 一寛 | 磐田市 | 0:24:47 |
(参加者53人)
5KM 女子中学生
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 金田 陽愛 | 湖西市 | 0:17:35 |
| 2 | 中村 実莉 | 磐田市 | 0:18:44 |
| 3 | 三宅 彩也音 | 磐田市 | 0:19:52 |
| 4 | 塚本 幸那 | 磐田市 | 0:22:19 |
| 5 | 鈴木 香穂 | 浜松市 | 0:23:10 |
| 6 | 鈴木 楓 | 磐田市 | 0:24:47 |
(参加者29人)
5KM 女子高校生~39歳
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 袴田 真由 | 磐田市 | 0:19:33 |
| 2 | 田中 南有 | 磐田市 | 0:21:27 |
| 3 | 堀川 はる菜 | 愛知県 | 0:21:33 |
| 4 | 白井 花乃 | 愛知県 | 0:22:55 |
| 5 | 寺澤 暖菜 | 浜松市 | 0:23:53 |
| 6 | 鈴木 香澄 | 浜松市 | 0:24:15 |
(参加者174人)
5KM 一般女子40歳以上
| 順位 | 名前 | 出身 | 記録 |
|---|
| 1 | 川島 悦代 | 浜松市 | 0:19:47 |
| 2 | 中村 尚子 | 浜松市 | 0:22:08 |
| 3 | 高野 薫 | 磐田市 | 0:23:27 |
| 4 | ヤマサキ ロサナ | 磐田市 | 0:23:44 |
| 5 | 横道 明子 | 浜松市 | 0:23:48 |
| 6 | 近藤 博江 | 森町 | 0:25:02 |
(参加者313人)
過去大会の記録一覧へ戻る