b‚¨–â‚¢‡‚킹 | ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒvb

‚T‚j‚@’jŽq@’†Šw¶@ @iŠ®‘–ŽÒ@‚S‚Plj
Ží–Ú–¼ ‡ˆÊ ¾Þ¯¹Ý”Ô† Ž–¼Š¿Žš ƒ^ƒCƒ€ Œ§–¼ Š‘®¸×ÌÞ–¼
‚T‚‹‚’jŽq’†Šw¶ 1 5016 àV“c@ËŠó 0:17:58 •l¼Žs ×]’†ŠwZ
‚T‚‹‚’jŽq’†Šw¶ 2 5033 ˆÀŠÔ@ãÄŒæ 0:18:01 “Œ‹ž“s ¬•½ã…’†
‚T‚‹‚’jŽq’†Šw¶ 3 5720 •½¼@éD”n 0:18:13 ‘܈äŽs ó‰H’†ŠwZ
‚T‚‹‚’jŽq’†Šw¶ 4 5031 ‰œ’Ã@‹Ål 0:18:49 •l¼Žs ]¼’†ŠwZ
‚T‚‹‚’jŽq’†Šw¶ 5 5091 Ž›“c@“Ö 0:19:01 ’·–쌧 “Œ–k’†ŠwZ
‚T‚‹‚’jŽq’†Šw¶ 6 5740 ²X–Ø@—I‹M 0:19:51 ŒÎ¼Žs V‹’†ŠwZ
‚T‚‹‚’jŽq’†Šw¶ 7 5743 ¡ì@˜a”n 0:19:57 ‘܈äŽs ‘܈ä“ì’†ŠwZ
‚T‚‹‚’jŽq’†Šw¶ 8 6155 ˆÀ“¡@‘ñ^ 0:20:00 ’·–쌧 ‹îƒ–ª“Œ’†
‚T‚‹‚’jŽq’†Šw¶ 9 5677 ‹ž‹É@’¼‹I 0:20:21 •l¼Žs ×]’†ŠwZ
‚T‚‹‚’jŽq’†Šw¶ 10 5777 –kì@‘ñŽÀ 0:20:25 •l¼Žs –k¯’†ŠwZ
‚T‚‹‚’jŽq’†Šw¶ 11 5716 ¬‹Ë@ä”Í 0:20:25 •l¼Žs •l¼Žs—§×]’†
‚T‚‹‚’jŽq’†Šw¶ 12 5011 ‘呺@q‘¿ 0:20:39 ‹g“c’¬ ‹g“c’†ŠwZ
‚T‚‹‚’jŽq’†Šw¶ 13 5202 •Ÿ“‡@—Eަ 0:20:45 ‘܈äŽs ‘܈äó‰H’†ŠwZ
‚T‚‹‚’jŽq’†Šw¶ 14 5701 Žsì@@‘ñ 0:20:50 •l¼Žs •l¼¼‚’†“™•”
‚T‚‹‚’jŽq’†Šw¶ 15 5666 Šâ–{@—D 0:20:56 •l¼Žs ×]’†ŠwZ
‚T‚‹‚’jŽq’†Šw¶ 16 5025 ŽO‹½@‘å‹P 0:21:42 X’¬ ò—z’†Šw
‚T‚‹‚’jŽq’†Šw¶ 17 5863 —é–Ø@Œ’S 0:21:50 •l¼Žs ×]’†ŠwZ
‚T‚‹‚’jŽq’†Šw¶ 18 5084 ˆó“¡@Œ’•ã 0:21:52 •l¼Žs
‚T‚‹‚’jŽq’†Šw¶ 19 5121 ‹g—¯@•à–² 0:21:55 ŒÎ¼Žs ‰ªè’†ŠwZ
‚T‚‹‚’jŽq’†Šw¶ 20 5201 ‰ÄŽR@—¹ˆê 0:21:58 ‘܈äŽs ‘܈äó‰H’†ŠwZ
‚T‚‹‚’jŽq’†Šw¶ 21 6010 ‘ê˜Q@—à‰¹ 0:22:29 •l¼Žs •l¼Žs×]’†
‚T‚‹‚’jŽq’†Šw¶ 22 5097 ²“¡@—È–í 0:23:01 Š|ìŽs Š|쓌’†
‚T‚‹‚’jŽq’†Šw¶ 23 5272 •½”ö@_–ç 0:23:06 ɪŽs ´…‘攪’†ŠwZ
‚T‚‹‚’jŽq’†Šw¶ 24 5866 ‰Í‡@W•ã 0:23:43 •l¼Žs
‚T‚‹‚’jŽq’†Šw¶ 25 5885 ‘O“c@Œõ‹P 0:24:01 ž–ìŽs ž–ì•x‰ª’†ŠwZ
‚T‚‹‚’jŽq’†Šw¶ 26 5167 ŽR‰º@Cl 0:24:06 •l¼Žs •l¼Žs—§“ì•”’†
‚T‚‹‚’jŽq’†Šw¶ 27 5889 ‘O“c@—D–ç 0:24:08 ž–ìŽs ž–ì•x‰ª’†ŠwZ
‚T‚‹‚’jŽq’†Šw¶ 28 5098 ˆÉ“¡@—‹M 0:24:35 •l¼Žs •l¼“Œ•”’†
‚T‚‹‚’jŽq’†Šw¶ 29 5904 ’r“c@޵£ 0:24:49 ’·ò’¬ ’·ò’¬—§–k’†
‚T‚‹‚’jŽq’†Šw¶ 30 5251 ‘ºì@—½ˆê 0:25:10 ‘܈äŽs ‘܈äó‰H’†ŠwZ
‚T‚‹‚’jŽq’†Šw¶ 31 5391 ŒÃì@•à–² 0:25:28 •l¼Žs —L‹Ê’†ŠwZ
‚T‚‹‚’jŽq’†Šw¶ 32 5892 —é–Ø@aŒå 0:26:25 Š|ìŽs
‚T‚‹‚’jŽq’†Šw¶ 33 5861 Šâ–{@–]–² 0:26:34 •l¼Žs •l¼ƒpƒCƒŒ[ƒc
‚T‚‹‚’jŽq’†Šw¶ 34 6204 ŒÃì@‘¾ˆê 0:27:28 •l¼Žs •l–k–k•”’†
‚T‚‹‚’jŽq’†Šw¶ 35 6192 ’JŒû@‘¾’n 0:27:41 Š|ìŽs
‚T‚‹‚’jŽq’†Šw¶ 36 6200 ²“¡@’qÆ 0:29:31 ”Ö“cŽs _–¾’†Šw
‚T‚‹‚’jŽq’†Šw¶ 37 5886 —é–Ø@вl 0:29:46 ‘܈äŽs ó‰H’†ŠwZ
‚T‚‹‚’jŽq’†Šw¶ 38 5558 ‘ˆä@—S‘¾ 0:30:06 ”Ö“cŽs éŽR’†ŠwZ
‚T‚‹‚’jŽq’†Šw¶ 39 5694 “à“¡@“Õ‘¾ 0:31:31 ˆ¤’mŒ§ “à“¡‚i‚`‚o‚`‚m
‚T‚‹‚’jŽq’†Šw¶ 40 6191 ’|“à@¹ 0:35:50 Š|ìŽs
‚T‚‹‚’jŽq’†Šw¶ 41 5315 “à“¡@—º‘¾ 0:42:23 •l¼Žs